Libres
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 12 | 33 | 38 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 11 | 19 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 16 | 18 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 11 | 25 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 13 | 19 | 31 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 28 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 23 | 12 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | 22 | |
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 35 | -4 | 20 |
▼Ver tabla completa (14)Ocultar
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 30 | -5 | 20 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 13 | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 103 | -95 | 3 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Veteranos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 16 | 37 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 30 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 25 | |
| 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 32 | -6 | 25 | |
| 8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | 25 | 8 | 24 | |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 23 | |
| 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 16 |
▼Ver tabla completa (12)Ocultar
| 11 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 52 | -33 | 8 | |
| 12 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 49 | -34 | 7 |
Seniors
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 12 | 40 | 45 | |
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 14 | 35 | 45 | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 27 | 27 | 32 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 30 | 19 | 32 | |
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 38 | 5 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 24 | 10 | 28 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 | 15 |
▼Ver tabla completa (12)Ocultar
| 11 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 40 | -24 | 14 | |
| 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 | 81 | -69 | 9 |
Masters
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 43 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 38 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 16 | |
| 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 12 | |
| 7 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 52 | -46 | 1 |

